청백전 3경기 출전 · 9월 20일 ~ 9월 22일
아직 달성한 기록이 없습니다
| 경기 | 리바운드 | 어시스트 | 효율 | 야투% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1쿼터 | 3 | 1.3 | 0 | 2.3 | 40%2/5 |
| 2쿼터 | 3 | 2.3 | 0 | 3 | 43%3/7 |
| 3쿼터 | 3 | 1.3 | 0 | -0.3 | 20%2/10 |
| 4쿼터 | 3 | 2.7 | 0.3 | 4.7 | 46%6/13 |
비교할 앞 기간 기록이 없습니다
성공 야투만(자유투 제외) · 어시스트는 기록 순서상 바로 앞이 같은 편의 성공 야투일 때만 그 슛에 연결합니다
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22청백전블랙 | 16 | 12 | 18 | +1 | 6-14 | 43% | 6-14 | 43% | 0-0 | – | 0-0 | – | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 43% | 0% | – | 18 |
| 2026-09-21청백전블랙 | 24 | 8 | 6 | -7 | 4-9 | 44% | 4-9 | 44% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 44% | 44% | 0% | 0.0 | 5 |
| 2026-09-20청백전블랙 | 24 | 7 | 5 | -17 | 3-12 | 25% | 3-12 | 25% | 0-0 | – | 1-1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25% | 28% | 0% | – | 1 |
| 누적 합계 | 64 | 27 | 29 | -23 | 13-35 | 37% | 13-35 | 37% | 0-0 | – | 1-1 | 100% | 3 | 20 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 37% | 38% | 0% | 0.5 | 24 |
| 경기 평균 | 21.3 | 9 | 9.7 | -7.7 | 4.3-11.7 | 37% | 4.3-11.7 | 37% | 0-0 | – | 0.3-0.3 | 100% | 1 | 6.7 | 7.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 37% | 38% | 0% | 0.5 | 8 |
| 팀 평균 | 21.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 2.6-7.8 | 33% | 2.1-5.8 | 36% | 0.5-2 | 24% | 0.1-0.3 | 25% | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 36% | 36% | 26% | 1.1 | 6.2 |
출전 시간에는 교체 기록이 없어 똑같이 나눠 추정한 값이 섞여 있습니다.
9월 3경기 중 1번째
17.7 − 8 = 효율 9.7