청백전 3경기 출전 · 9월 20일 ~ 9월 22일
아직 달성한 기록이 없습니다
| 경기 | 리바운드 | 어시스트 | 효율 | 야투% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1쿼터 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 13%1/8 |
| 2쿼터 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 14%1/7 |
| 3쿼터 | 3 | 0 | 0 | -0.3 | 0%0/1 |
| 4쿼터 | 3 | 1.7 | 0.7 | 3 | 44%4/9 |
비교할 앞 기간 기록이 없습니다
성공 야투만(자유투 제외) · 어시스트는 기록 순서상 바로 앞이 같은 편의 성공 야투일 때만 그 슛에 연결합니다
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22청백전블랙 | 20 | 4 | 5 | -5 | 2-6 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33% | 33% | 0% | 1.0 | 7 |
| 2026-09-21청백전블랙 | 24 | 6 | 4 | -1 | 3-12 | 25% | 3-12 | 25% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0% | 2.0 | 5 |
| 2026-09-20청백전블랙 | 24 | 2 | 6 | -6 | 1-7 | 14% | 1-7 | 14% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14% | 14% | 0% | 3.0 | 3 |
| 누적 합계 | 68 | 12 | 15 | -12 | 6-25 | 24% | 6-25 | 24% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 11 | 12 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 24% | 24% | 0% | 1.8 | 15 |
| 경기 평균 | 22.7 | 4 | 5 | -4 | 2-8.3 | 24% | 2-8.3 | 24% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0.3 | 3.7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 24% | 24% | 0% | 1.8 | 5 |
| 팀 평균 | 21.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 2.6-7.8 | 33% | 2.1-5.8 | 36% | 0.5-2 | 24% | 0.1-0.3 | 25% | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 36% | 36% | 26% | 1.1 | 6.2 |
출전 시간에는 교체 기록이 없어 똑같이 나눠 추정한 값이 섞여 있습니다.
9월 3경기 중 1번째
13 − 8 = 효율 5