청백전 3경기 출전 · 9월 20일 ~ 9월 22일
아직 달성한 기록이 없습니다
| 경기 | 리바운드 | 어시스트 | 효율 | 야투% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1쿼터 | 3 | 3.3 | 0 | 5 | 44%4/9 |
| 2쿼터 | 3 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 29%2/7 |
| 3쿼터 | 3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 100%1/1 |
| 4쿼터 | 3 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | 40%2/5 |
비교할 앞 기간 기록이 없습니다
성공 야투만(자유투 제외) · 어시스트는 기록 순서상 바로 앞이 같은 편의 성공 야투일 때만 그 슛에 연결합니다
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22청백전화이트 | 24 | 8 | 15 | +21 | 4-9 | 44% | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | – | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44% | 44% | 11% | – | 15 |
| 2026-09-21청백전화이트 | 16 | 2 | 9 | -3 | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | – | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | – | 9 |
| 2026-09-20청백전화이트 | 24 | 8 | 14 | +6 | 4-8 | 50% | 4-6 | 67% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 45% | 25% | 2.0 | 14 |
| 누적 합계 | 64 | 18 | 38 | +24 | 9-22 | 41% | 9-18 | 50% | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | 8 | 19 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41% | 39% | 18% | 4.0 | 38 |
| 경기 평균 | 21.3 | 6 | 12.7 | +8 | 3-7.3 | 41% | 3-6 | 50% | 0-1.3 | 0% | 0-0.7 | 0% | 2.7 | 6.3 | 9 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 41% | 39% | 18% | 4.0 | 12.7 |
| 팀 평균 | 21.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 2.6-7.8 | 33% | 2.1-5.8 | 36% | 0.5-2 | 24% | 0.1-0.3 | 25% | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 36% | 36% | 26% | 1.1 | 6.2 |
출전 시간에는 교체 기록이 없어 똑같이 나눠 추정한 값이 섞여 있습니다.
9월 3경기 중 1번째
18 − 5.3 = 효율 12.7