청백전 3경기 출전 · 9월 20일 ~ 9월 22일
아직 달성한 기록이 없습니다
| 경기 | 리바운드 | 어시스트 | 효율 | 야투% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1쿼터 | 3 | 0 | 1.3 | -0.3 | 0%0/5 |
| 2쿼터 | 3 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 40%2/5 |
| 3쿼터 | 3 | 0.7 | 2 | 6 | 63%5/8 |
| 4쿼터 | 3 | 0.3 | 1 | -0.3 | 33%2/6 |
비교할 앞 기간 기록이 없습니다
성공 야투만(자유투 제외) · 어시스트는 기록 순서상 바로 앞이 같은 편의 성공 야투일 때만 그 슛에 연결합니다
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22청백전화이트 | 24 | 8 | 12 | 0 | 3-8 | 38% | 1-4 | 25% | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50% | 47% | 50% | 2.3 | 14 |
| 2026-09-21청백전화이트 | 24 | 5 | -6 | +1 | 2-9 | 22% | 2-6 | 33% | 0-3 | 0% | 1-3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22% | 24% | 33% | 0.3 | -5 |
| 2026-09-20청백전화이트 | 16 | 8 | 9 | +15 | 4-7 | 57% | 4-5 | 80% | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 54% | 29% | – | 9 |
| 누적 합계 | 64 | 21 | 15 | +16 | 9-24 | 38% | 7-15 | 47% | 2-9 | 22% | 1-5 | 20% | 0 | 4 | 4 | 14 | 5 | 0 | 10 | 1 | 4 | 42% | 40% | 38% | 1.4 | 18 |
| 경기 평균 | 21.3 | 7 | 5 | +5.3 | 3-8 | 38% | 2.3-5 | 47% | 0.7-3 | 22% | 0.3-1.7 | 20% | 0 | 1.3 | 1.3 | 4.7 | 1.7 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 42% | 40% | 38% | 1.4 | 6 |
| 팀 평균 | 21.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 2.6-7.8 | 33% | 2.1-5.8 | 36% | 0.5-2 | 24% | 0.1-0.3 | 25% | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 36% | 36% | 26% | 1.1 | 6.2 |
출전 시간에는 교체 기록이 없어 똑같이 나눠 추정한 값이 섞여 있습니다.
9월 3경기 중 1번째
14.7 − 9.7 = 효율 5