청백전 3경기 출전 · 9월 20일 ~ 9월 22일
아직 달성한 기록이 없습니다
| 경기 | 리바운드 | 어시스트 | 효율 | 야투% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1쿼터 | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 | – |
| 2쿼터 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | – |
| 3쿼터 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25%1/4 |
| 4쿼터 | 3 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 0%0/6 |
비교할 앞 기간 기록이 없습니다
성공 야투만(자유투 제외) · 어시스트는 기록 순서상 바로 앞이 같은 편의 성공 야투일 때만 그 슛에 연결합니다
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22청백전화이트 | 16 | 0 | 8 | -1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 8 |
| 2026-09-21청백전화이트 | 24 | 0 | 8 | +10 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | – | 7 |
| 2026-09-20청백전화이트 | 28 | 2 | 6 | +12 | 1-6 | 17% | 1-6 | 17% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17% | 17% | 0% | – | 4 |
| 누적 합계 | 68 | 2 | 22 | +21 | 1-10 | 10% | 1-10 | 10% | 0-0 | – | 0-0 | – | 3 | 24 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10% | 10% | 0% | 1.0 | 19 |
| 경기 평균 | 22.7 | 0.7 | 7.3 | +7 | 0.3-3.3 | 10% | 0.3-3.3 | 10% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 8 | 9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 10% | 10% | 0% | 1.0 | 6.3 |
| 팀 평균 | 21.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 2.6-7.8 | 33% | 2.1-5.8 | 36% | 0.5-2 | 24% | 0.1-0.3 | 25% | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 36% | 36% | 26% | 1.1 | 6.2 |
출전 시간에는 교체 기록이 없어 똑같이 나눠 추정한 값이 섞여 있습니다.
9월 3경기 중 1번째
11 − 3.7 = 효율 7.3