청백전 3경기 출전 · 9월 20일 ~ 9월 22일
아직 달성한 기록이 없습니다
| 경기 | 리바운드 | 어시스트 | 효율 | 야투% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1쿼터 | 3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50%1/2 |
| 2쿼터 | 3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 25%2/8 |
| 3쿼터 | 3 | 0.7 | 0 | 1.7 | 44%4/9 |
| 4쿼터 | 3 | 1.7 | 0.7 | -0.3 | 10%1/10 |
비교할 앞 기간 기록이 없습니다
성공 야투만(자유투 제외) · 어시스트는 기록 순서상 바로 앞이 같은 편의 성공 야투일 때만 그 슛에 연결합니다
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22청백전화이트 | 24 | 8 | 2 | +9 | 4-13 | 31% | 4-11 | 36% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31% | 31% | 15% | 2.0 | 2 |
| 2026-09-21청백전화이트 | 24 | 7 | 6 | +7 | 3-9 | 33% | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39% | 37% | 22% | 1.0 | 7 |
| 2026-09-20청백전화이트 | 16 | 2 | 1 | +3 | 1-7 | 14% | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 14% | 29% | – | 1 |
| 누적 합계 | 64 | 17 | 9 | +19 | 8-29 | 28% | 7-23 | 30% | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29% | 29% | 21% | 2.5 | 10 |
| 경기 평균 | 21.3 | 5.7 | 3 | +6.3 | 2.7-9.7 | 28% | 2.3-7.7 | 30% | 0.3-2 | 17% | 0-0.3 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 29% | 29% | 21% | 2.5 | 3.3 |
| 팀 평균 | 21.8 | 5.7 | 6.5 | 0 | 2.6-7.8 | 33% | 2.1-5.8 | 36% | 0.5-2 | 24% | 0.1-0.3 | 25% | 1.2 | 3.7 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 36% | 36% | 26% | 1.1 | 6.2 |
출전 시간에는 교체 기록이 없어 똑같이 나눠 추정한 값이 섞여 있습니다.
9월 3경기 중 1번째
11 − 8 = 효율 3