| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 10 | 9 | 17 | 12 | 48 |
| 블랙 | 7 | 7 | 4 | 11 | 29 |
영상 원본은 유튜브에 있습니다. 편집하거나 다른 영상으로 바꾸면 기록 위치가 어긋나고, 원본을 지우면 재생되지 않습니다.
영상 원본은 유튜브에 있습니다. 편집하거나 다른 영상으로 바꾸면 기록 위치가 어긋나고, 원본을 지우면 재생되지 않습니다.
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 15 | 13 | 14 | 17 | 59 |
| 블랙 | 15 | 13 | 14 | 17 | 59 |
속공 = 공격권이 넘어온 뒤 8초 안 득점(FIBA)
0선 위는 화이트 우세, 아래는 블랙 우세 구간입니다(색은 팀 색)
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선발 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19손성현 | 24 | 11 | 3 | +17 | 5-16 | 31% | 4-10 | 40% | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34% | 33% | 38% | 2.0 | 37.1% | 4 |
| 5임창현 | 20 | 8 | 14 | +11 | 4-9 | 44% | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | – | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44% | 44% | 11% | – | 22.9% | 14 |
| 12김민수 | 24 | 8 | 14 | +6 | 4-8 | 50% | 4-6 | 67% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 45% | 25% | 2.0 | 21% | 14 |
| 39박경필 | 16 | 4 | 10 | +16 | 2-2 | 100% | 2-2 | 100% | 0-0 | – | 0-0 | – | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0.0 | 12.7% | 11 |
| 14한지훈 | 28 | 2 | 6 | +12 | 1-6 | 17% | 1-6 | 17% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17% | 17% | 0% | – | 10.9% | 4 |
| 교체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3이동엽 | 16 | 8 | 9 | +15 | 4-7 | 57% | 4-5 | 80% | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% | 54% | 29% | – | 23.7% | 9 |
| 16김성우 | 16 | 5 | 12 | +15 | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 1-1 | 100% | 0-0 | – | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125% | 125% | 50% | – | 6.4% | 12 |
| 7김재겸 | 16 | 2 | 1 | +3 | 1-7 | 14% | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | 14% | 29% | – | 22.3% | 1 |
| 합계 | 160 | 48 | 69 | 23-57 | 40% | 21-43 | 49% | 2-14 | 14% | 0-4 | 0% | 10 | 32 | 42 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 42% | 41% | 25% | 3.5 | 69 | ||
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선발 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30한화목 | 24 | 10 | 5 | -6 | 4-12 | 33% | 2-4 | 50% | 2-8 | 25% | 0-0 | – | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42% | 42% | 67% | 0.5 | 30.9% | 2 |
| 11금강산 | 24 | 7 | 5 | -17 | 3-12 | 25% | 3-12 | 25% | 0-0 | – | 1-1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25% | 28% | 0% | – | 27.4% | 1 |
| 2박성주 | 32 | 4 | 6 | -19 | 2-8 | 25% | 2-4 | 50% | 0-4 | 0% | 0-0 | – | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25% | 25% | 50% | 3.0 | 14.9% | 5 |
| 10김민우 | 24 | 2 | 6 | -6 | 1-7 | 14% | 1-7 | 14% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14% | 14% | 0% | 3.0 | 17.6% | 3 |
| 13권지수 | 24 | 0 | 3 | -17 | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 33% | 2.0 | 8.8% | 2 |
| 교체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9곽동혁 | 16 | 4 | 5 | -15 | 2-3 | 67% | 2-3 | 67% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67% | 67% | 0% | 1.0 | 13.2% | 5 |
| 90김태운 | 16 | 2 | -5 | -15 | 1-6 | 17% | 1-6 | 17% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17% | 17% | 0% | 0.0 | 29.8% | -8 |
| 합계 | 160 | 29 | 25 | 13-51 | 25% | 11-38 | 29% | 2-13 | 15% | 1-1 | 100% | 4 | 22 | 26 | 10 | 7 | 0 | 9 | 15 | 0 | 27% | 28% | 25% | 1.1 | 10 | ||
★ 고급 지표 — 공식 기록지(FIBA·KBL)에는 없는, 효율 지표입니다.
출전 시간은 쿼터 8분 기준입니다. 교체 시각 기록이 없어 코트에 있던 선수끼리 똑같이 나눴습니다.
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | |
|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 10 | 9 | 17 | 12 |
| 블랙 | 7 | 7 | 4 | 11 |
종류를 고르지 않은 슛 55개는 빼고 셌습니다.