| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 12 | 12 | 12 | 8 | 44 |
| 블랙 | 11 | 8 | 2 | 12 | 33 |
영상 원본은 유튜브에 있습니다. 편집하거나 다른 영상으로 바꾸면 기록 위치가 어긋나고, 원본을 지우면 재생되지 않습니다.
영상 원본은 유튜브에 있습니다. 편집하거나 다른 영상으로 바꾸면 기록 위치가 어긋나고, 원본을 지우면 재생되지 않습니다.
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 15 | 15 | 14 | 16 | 60 |
| 블랙 | 14 | 16 | 13 | 16 | 59 |
속공 = 공격권이 넘어온 뒤 8초 안 득점(FIBA)
0선 위는 화이트 우세, 아래는 블랙 우세 구간입니다(색은 팀 색)
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선발 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39박경필 | 24 | 14 | 25 | +1 | 7-10 | 70% | 7-10 | 70% | 0-0 | – | 0-0 | – | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 70% | 70% | 0% | 0.5 | 22.2% | 26 |
| 7김재겸 | 24 | 7 | 6 | +7 | 3-9 | 33% | 2-7 | 29% | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39% | 37% | 22% | 1.0 | 19.3% | 7 |
| 3이동엽 | 24 | 5 | -6 | +1 | 2-9 | 22% | 2-6 | 33% | 0-3 | 0% | 1-3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 22% | 24% | 33% | 0.3 | 30.1% | -5 |
| 16김성우 | 16 | 5 | 5 | +11 | 2-6 | 33% | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 0-0 | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 42% | 42% | 33% | 1.0 | 24.9% | 4 |
| 12김민수 | 16 | 2 | 9 | -3 | 1-5 | 20% | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 0-0 | – | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | – | 13.9% | 9 |
| 교체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5임창현 | 16 | 8 | 7 | +14 | 4-8 | 50% | 4-6 | 67% | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50% | 47% | 25% | 0.7 | 31.7% | 8 |
| 19손성현 | 16 | 3 | 0 | +14 | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 1-5 | 20% | 0-0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 83% | – | 16.6% | 1 |
| 14한지훈 | 24 | 0 | 8 | +10 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | – | 3.7% | 7 |
| 합계 | 160 | 44 | 54 | 20-55 | 36% | 17-40 | 43% | 3-15 | 20% | 1-5 | 20% | 15 | 29 | 44 | 10 | 9 | 1 | 15 | 5 | 8 | 39% | 38% | 27% | 0.7 | 57 | ||
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선발 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30한화목 | 24 | 16 | 17 | -1 | 6-11 | 55% | 2-5 | 40% | 4-6 | 67% | 0-0 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 73% | 73% | 55% | 2.5 | 27.8% | 19 |
| 11금강산 | 24 | 8 | 6 | -7 | 4-9 | 44% | 4-9 | 44% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 44% | 44% | 0% | 0.0 | 23.5% | 5 |
| 10김민우 | 24 | 6 | 4 | -1 | 3-12 | 25% | 3-12 | 25% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0% | 2.0 | 29.9% | 5 |
| 9곽동혁 | 24 | 0 | -1 | -15 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 8.5% | -3 |
| 2박성주 | 24 | 0 | -1 | -7 | 0-7 | 0% | 0-5 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29% | 2.0 | 17.1% | -1 |
| 교체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13권지수 | 24 | 3 | 4 | -10 | 1-5 | 20% | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20% | 28% | 40% | 1.0 | 15.9% | 2 |
| 90김태운 | 16 | 0 | -4 | -14 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | – | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 16% | -5 |
| 합계 | 160 | 33 | 25 | 14-49 | 29% | 10-39 | 26% | 4-10 | 40% | 1-1 | 100% | 2 | 16 | 18 | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 33% | 33% | 20% | 1.0 | 22 | ||
★ 고급 지표 — 공식 기록지(FIBA·KBL)에는 없는, 효율 지표입니다.
출전 시간은 쿼터 8분 기준입니다. 교체 시각 기록이 없어 코트에 있던 선수끼리 똑같이 나눴습니다.
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | |
|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 블랙 | 11 | 8 | 2 | 12 |