| 선수 | 득 | 리 | 어 | 스 | 출전 | ± | 공격% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6박도윤 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | -31 | 28.7% |
| 7최시우 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | -31 | 23.4% |
| 9강주원 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | -31 | 9.6% |
| 10윤지호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 12.8% |
| 11임건우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 | 38.3% |
| 8정하준 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | -31 | 19.2% |
출전 시간은 쿼터 8분 기준입니다. 교체 시각을 안 찍어 균등하게 나눴습니다.
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | |
|---|---|---|---|---|
| 스페이드 농구 동호회 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 레퍼런스 상대팀 | 12 | 9 | 14 | 11 |
0 위(초록)는 스페이드 농구 동호회 우세, 아래(빨강)는 레퍼런스 상대팀 우세입니다
막대 길이 = 시도 · 색 = 성공률