| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 10 | 18 | 20 | 5 | 53 |
| 블랙 | 9 | 8 | 10 | 16 | 43 |
영상 원본은 유튜브에 있습니다. 편집하거나 다른 영상으로 바꾸면 기록 위치가 어긋나고, 원본을 지우면 재생되지 않습니다.
영상 원본은 유튜브에 있습니다. 편집하거나 다른 영상으로 바꾸면 기록 위치가 어긋나고, 원본을 지우면 재생되지 않습니다.
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 |
| 블랙 | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 |
속공 = 공격권이 넘어온 뒤 8초 안 득점(FIBA)
0선 위는 화이트 우세, 아래는 블랙 우세 구간입니다(색은 팀 색)
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선발 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16김성우 | 24 | 12 | 19 | +21 | 5-7 | 71% | 3-4 | 75% | 2-3 | 67% | 0-0 | – | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86% | 86% | 43% | 1.5 | 15.9% | 19 |
| 19손성현 | 24 | 11 | 10 | 0 | 4-9 | 44% | 1-3 | 33% | 3-6 | 50% | 0-0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 61% | 61% | 67% | 0.7 | 21.2% | 10 |
| 3이동엽 | 24 | 8 | 12 | 0 | 3-8 | 38% | 1-4 | 25% | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 50% | 47% | 50% | 2.3 | 22% | 14 |
| 12김민수 | 24 | 8 | 15 | +21 | 4-9 | 44% | 4-8 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | – | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44% | 44% | 11% | – | 15.9% | 15 |
| 39박경필 | 24 | 6 | 9 | 0 | 3-10 | 30% | 3-10 | 30% | 0-0 | – | 0-0 | – | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 30% | 30% | 0% | 0.0 | 26.5% | 9 |
| 교체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7김재겸 | 24 | 8 | 2 | +9 | 4-13 | 31% | 4-11 | 36% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31% | 31% | 15% | 2.0 | 24.7% | 2 |
| 14한지훈 | 16 | 0 | 8 | -1 | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 10.6% | 8 |
| 합계 | 160 | 53 | 75 | 23-58 | 40% | 16-42 | 38% | 7-16 | 44% | 0-1 | 0% | 10 | 38 | 48 | 18 | 8 | 1 | 17 | 2 | 4 | 46% | 45% | 28% | 1.1 | 77 | ||
| 기본 | 슛 | 리바운드 | 기타 | 고급 ★ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 선발 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30한화목 | 32 | 18 | 6 | -10 | 8-27 | 30% | 6-13 | 46% | 2-14 | 14% | 0-0 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33% | 33% | 52% | 1.3 | 36.1% | 6 |
| 2박성주 | 32 | 5 | 1 | -10 | 2-10 | 20% | 1-5 | 20% | 1-5 | 20% | 0-0 | – | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25% | 25% | 50% | 0.0 | 15.7% | 1 |
| 90김태운 | 20 | 4 | 9 | -6 | 2-6 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | – | 0-0 | – | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 33% | 0% | – | 11.6% | 8 |
| 10김민우 | 20 | 4 | 5 | -5 | 2-6 | 33% | 2-6 | 33% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33% | 33% | 0% | 1.0 | 15.4% | 7 |
| 9곽동혁 | 24 | 0 | 0 | -21 | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | – | 0-0 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0 | 6.4% | -2 |
| 교체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11금강산 | 16 | 12 | 18 | +1 | 6-14 | 43% | 6-14 | 43% | 0-0 | – | 0-0 | – | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43% | 43% | 0% | – | 33.7% | 18 |
| 13권지수 | 16 | 0 | -1 | +1 | 0-8 | 0% | 0-7 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | – | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 13% | – | 19.3% | -2 |
| 합계 | 160 | 43 | 38 | 20-74 | 27% | 17-54 | 31% | 3-20 | 15% | 0-0 | – | 11 | 24 | 35 | 11 | 12 | 0 | 9 | 4 | 2 | 29% | 29% | 27% | 1.2 | 36 | ||
★ 고급 지표 — 공식 기록지(FIBA·KBL)에는 없는, 효율 지표입니다.
출전 시간은 쿼터 8분 기준입니다. 교체 시각 기록이 없어 코트에 있던 선수끼리 똑같이 나눴습니다.
| 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | |
|---|---|---|---|---|
| 화이트 | 10 | 18 | 20 | 5 |
| 블랙 | 9 | 8 | 10 | 16 |